Ȩ > ½ÃÇèÀÎÁõ¼ºñ½º > ½ÃÇèÀÎÁõ¼ºñ½º ¼Ò°³ > Á¤º¸º¸È£ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ °ü¸®Ã¼°è(ISMS-P) ÀÎÁõ
±¸ºÐ | ½ÃÇà±â°ü | ÇýÅà ³»¿ë |
---|---|---|
Æò°¡Ç׸ñ | °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ | °ø°øºÎ¹®Á¤º¸½Ã½ºÅÛ ±âȹ¤ý±¸Ãà¤ý¿î¿µ »ç¾÷ÀÚ, SW°³¹ß»ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ ½Ã '¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â¼ú¼º Æò°¡±âÁØ'ÀÇ Æò°¡Ç׸ñ(±â¹Ðº¸¾È)¿¡ ISMSÀÎÁõÃëµæ½Ã ¸¸Á¡(ÃÖ´ë5Á¡)ºÎ¿© |
º¸¾È°üÁ¦ Àü¹®¾÷ü ÁöÁ¤ ½Ã 'º¸¾È°üÁ¦¼öÇà´É·ÂÆò°¡±âÁØ'ÀÇ Á¤º¸º¸È£ ÀÎÁõ±â¾÷(º¸¾È°ü¸®Ã¼°èº¸À¯±â¾÷)Ç׸ñ¿¡ ¸¸Á¡(ÃÖ´ë5Á¡)ºÎ¿© | ||
Á¤º¸º¸È£ Àü¹® ¼ºñ½º ±â¾÷ ÁöÁ¤½Ã '¾÷¹«¼öÇà ´É·Â½É»ç ¼¼ºÎÆò°¡ ±âÁØ'ÀÇ Á¤º¸º¸È£ ÀÎÁõ±â¾÷(º¸¾È°ü¸®Ã¼°è º¸À¯±â¾÷)Ç׸ñ¿¡ ¸¸Á¡(ÃÖ´ë5Á¡)ºÎ¿© | ||
KISA | Á¤º¸º¸È£´ë»ó Æò°¡ ½Ã °¡Á¡ ºÎ¿© | |
Çѱ¹±â¾÷Áö¹è±¸Á¶¿ø | »óÀå±â¾÷ ´ë»ó ESG(ȯ°æ, »çȸ, Áö¹è±¸Á¶)Æò°¡ ÀϺΠÇ׸ñ ´ëü | |
¿ä±Ý ÇÒÀÎ | º¸Çè»ç | Á¤º¸º¸È£°ü·Ã º¸Çè(¹è»óÃ¥ÀÓº¸Çè µî) °¡ÀÔ ½Ã ÇÒÀÎ |
±Ç°í | ±¹Åä±³ÅëºÎ | À¯ºñÄõÅͽº µµ½Ã ±â¹Ý½Ã¼³¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸º¸È£ °ü¸®Ã¼°è(ISMS) ÀÎÁõ ÃëµæÀ» ±Ç°í |
±³À°ºÎ | »çÀ̹ö ´ëÇп¡ ´ëÇÏ¿© Á¤º¸º¸È£ °ü¸®Ã¼°è ÀÎÁõÀÇ ÃëµæÀ» ±Ç°í |
¡Ø À̸ÞÀÏ, ¿ìÆí, ¹æ¹® Á¢¼ö °¡´É(°ø¹® ¹× Á¦Ãâ ÀÚ·á Æ÷ÇÔ)
¹®ÀÇ |
|
---|